13152 Kolkata Express Train Running Status
13152 Kolkata Express train runs from Jammu Tawi (JAT) to Kolkata Chitpur (KOAA) on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 13152 is a express train and covers a distance of 1986 in 28.8 hours and Kolkata Express passes through 82 stations. The departure time for 13152 Kolkata Express from Jammu Tawi (JAT) is 20:30. The arrival time to Kolkata Chitpur (KOAA) is 15:40. You can travel in 13152 Kolkata Express across the major ticketing classes such as 2A:3A:3E:SL
Traveling from Jammu Tawi to Kolkata Chitpur? Staying updated on your train's live running status is crucial for a seamless journey. With Adani OneApp, you can effortlessly track the live train status from Jammu Tawi to Kolkata Chitpur, ensuring you have accurate and up-to-date information at your fingertips. This platform sources real-time data from NTES, allowing you to monitor your train's location, timings, and any potential delays. Whether you're planning ahead or need to check your PNR status, Adani OneApp makes it easy to book train tickets online, including tatkal train tickets. Stay informed about the KOLKATA EXPRESS (Train No. 13152) running status and streamline your travel plans effectively.
13152 Train Live Location
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | Platform/Halt | |
22 May 25 9 Intermediate Stations | Jammu Tawi Boarding Station | - - | - 20:30 | - | 1 No Halt |
3 Intermediate Stations | Kathua 76 km | - 21:40 | - 21:42 | - | 2 2 min |
8 Intermediate Stations | Pathankot Cantt 99 km | - 22:25 | - 22:30 | - | 1 5 min |
2 Intermediate Stations | Mukerian 139 km | - 23:03 | - 23:05 | - | 1 2 min |
12 Intermediate Stations | Dasuya 154 km | - 23:22 | - 23:23 | - | 1 1 min |
23 May 25 1 Intermediate Stations | Jalandhar Cant 212 km | - 00:25 | - 00:30 | - | 2,3 5 min |
5 Intermediate Stations | Phagwara Jn 228 km | - 00:42 | - 00:44 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Ludhiana Jn 264 km | - 01:45 | - 01:55 | - | 1 10 min |
1 Intermediate Stations | Khanna 307 km | - 02:47 | - 02:49 | - | 2 2 min |
2 Intermediate Stations | Sirhind Jn 324 km | - 03:03 | - 03:05 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Rajpura Jn 350 km | - 03:19 | - 03:21 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Ambala City 370 km | - 03:46 | - 03:48 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Ambala Cant Jn 378 km | - 04:10 | - 04:15 | - | 1 5 min |
Jagadhri Workshop 424 km | - 04:50 | - 04:52 | - | 1 2 min | |
4 Intermediate Stations | YAMUNANAGAR JUD 429 km | - 04:58 | - 05:00 | - | 2 2 min |
7 Intermediate Stations | Saharanpur 459 km | - 05:30 | - 05:35 | - | 4 5 min |
4 Intermediate Stations | Roorkee 494 km | - 06:14 | - 06:16 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Laksar Jn 512 km | - 06:40 | - 06:45 | - | 2 5 min |
1 Intermediate Stations | Muzzampur Narain 542 km | - 07:12 | - 07:14 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Najibabad Jn 553 km | - 07:27 | - 07:32 | - | 1 5 min |
2 Intermediate Stations | Nagina 576 km | - 07:48 | - 07:50 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Dhampur 592 km | - 08:05 | - 08:07 | - | 1 2 min |
8 Intermediate Stations | Seohara 606 km | - 08:19 | - 08:21 | - | 1 2 min |
5 Intermediate Stations | Moradabad 652 km | - 09:50 | - 09:55 | - | 1,3 5 min |
3 Intermediate Stations | Rampur 679 km | - 10:22 | - 10:24 | - | 2 2 min |
4 Intermediate Stations | Milak 702 km | - 10:48 | - 10:50 | - | 1 2 min |
Clutter Buck Ganj 734 km | - 11:20 | - 11:22 | - | 1 2 min | |
2 Intermediate Stations | Bareilly 742 km | - 11:55 | - 12:00 | - | 1 5 min |
4 Intermediate Stations | Pitambarpur 762 km | - 12:17 | - 12:19 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Tilhar 794 km | - 12:43 | - 12:45 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Shahjehanpur 813 km | - 13:05 | - 13:07 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Roza Jn 820 km | - 13:20 | - 13:25 | - | 3 5 min |
4 Intermediate Stations | Anjhi Shahabad 844 km | - 13:51 | - 13:53 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Hardoi 876 km | - 14:18 | - 14:23 | - | 3 5 min |
2 Intermediate Stations | Balamu Jn 909 km | - 14:50 | - 14:52 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Sandila 929 km | - 15:12 | - 15:14 | - | 1 2 min |
4 Intermediate Stations | Lucknow 977 km | - 17:00 | - 17:10 | - | 2 10 min |
1 Intermediate Stations | Barabanki Jn 1006 km | - 17:46 | - 17:48 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Safdarganj 1024 km | - 18:08 | - 18:09 | - | - 1 min |
2 Intermediate Stations | Daryabad 1044 km | - 18:28 | - 18:29 | - | - 1 min |
3 Intermediate Stations | Rudauli 1067 km | - 18:49 | - 18:50 | - | - 1 min |
1 Intermediate Stations | Sohwal 1090 km | - 19:13 | - 19:14 | - | - 1 min |
1 Intermediate Stations | Ayodhya Cantt 1105 km | - 19:35 | - 19:40 | - | 1,2 5 min |
3 Intermediate Stations | Ayodhya 1112 km | - 19:54 | - 19:56 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Goshainganj 1144 km | - 20:28 | - 20:30 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Akbarpur 1166 km | - 20:50 | - 20:52 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Malipur 1185 km | - 21:14 | - 21:15 | - | - 1 min |
4 Intermediate Stations | Shahganj Jn 1210 km | - 21:45 | - 21:50 | - | 2 5 min |
11 Intermediate Stations | Jaunpur Jn 1243 km | - 22:21 | - 22:25 | - | - 4 min |
24 May 25 | Varanasi Jn 1301 km | - 01:00 | - 01:10 | - | 5,8 10 min |
4 Intermediate Stations | Kashi 1306 km | - 01:21 | - 01:23 | - | 3 2 min |
11 Intermediate Stations | Deendayal Upadhyaya Jn 1319 km | - 02:40 | - 02:50 | - | 2 10 min |
2 Intermediate Stations | Bhabua Road 1374 km | - 03:32 | - 03:34 | - | 3 2 min |
3 Intermediate Stations | Kudra 1396 km | - 03:50 | - 03:52 | - | 3 2 min |
3 Intermediate Stations | Sasaram 1421 km | - 04:13 | - 04:15 | - | 3 2 min |
4 Intermediate Stations | Dehri On Sone 1439 km | - 04:32 | - 04:34 | - | 5 2 min |
1 Intermediate Stations | Anugraha Narayan Road 1455 km | - 04:50 | - 04:52 | - | 3 2 min |
1 Intermediate Stations | Phesar 1464 km | - 05:00 | - 05:02 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Jakhim 1475 km | - 05:12 | - 05:14 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Rafiganj 1486 km | - 05:24 | - 05:26 | - | 3 2 min |
3 Intermediate Stations | Guraru 1502 km | - 05:38 | - 05:40 | - | 2 2 min |
3 Intermediate Stations | Gaya Jn 1524 km | - 06:15 | - 06:20 | - | 2 5 min |
1 Intermediate Stations | Tankuppa 1544 km | - 06:54 | - 06:56 | - | - 2 min |
7 Intermediate Stations | Paharpur 1556 km | - 07:07 | - 07:09 | - | 2 2 min |
4 Intermediate Stations | Koderma 1600 km | - 07:46 | - 07:48 | - | 3 2 min |
3 Intermediate Stations | Parsabad 1626 km | - 08:07 | - 08:09 | - | - 2 min |
5 Intermediate Stations | Hazaribagh Road 1648 km | - 08:34 | - 08:36 | - | 3 2 min |
2 Intermediate Stations | Parasnath 1676 km | - 08:55 | - 08:57 | - | 2 2 min |
5 Intermediate Stations | Gomoh Jn 1694 km | - 09:25 | - 09:30 | - | 2 5 min |
6 Intermediate Stations | Dhanbad Jn 1723 km | - 10:00 | - 10:05 | - | 1 5 min |
Kumardubi 1762 km | - 10:50 | - 10:51 | - | 2 1 min | |
Barakar 1765 km | - 10:55 | - 10:57 | - | 2 2 min | |
2 Intermediate Stations | Kulti 1768 km | - 11:01 | - 11:03 | - | 2 2 min |
3 Intermediate Stations | Asansol Jn 1782 km | - 11:19 | - 11:29 | - | 5 10 min |
3 Intermediate Stations | Raniganj 1800 km | - 11:46 | - 11:48 | - | 4 2 min |
7 Intermediate Stations | Andal Jn 1807 km | - 11:56 | - 11:58 | - | 3 2 min |
1 Intermediate Stations | Durgapur 1824 km | - 12:10 | - 12:12 | - | 4 2 min |
7 Intermediate Stations | Panagarh 1840 km | - 12:24 | - 12:28 | - | 3 4 min |
18 Intermediate Stations | Barddhaman Jn 1888 km | - 13:33 | - 13:35 | - | 5 2 min |
12 Intermediate Stations | Kamarkundu 1949 km | - 14:13 | - 14:14 | - | 4,5 1 min |
4 Intermediate Stations | Dakshineswar 1976 km | - 15:04 | - 15:06 | - | 2 2 min |
Kolkata Chitpur 1986 km | - 15:40 | - - | - | 3,5 No Halt |
13152 Kolkata Express Essential Services
FAQs - Kolkata Express 13152 Trains
Popular Trains Seat Availability
Show More
Popular Trains Running Status
Show More
Popular Train Routes to Kolkata Chitpur
Barddhaman Jn to Kolkata Chitpur Trains
Asansol Jn to Kolkata Chitpur Trains
Durgapur to Kolkata Chitpur Trains
Bandel Jn to Kolkata Chitpur Trains
Bolpur Shantiniketan to Kolkata Chitpur Trains
Bhubaneswar to Kolkata Chitpur Trains
Malda Town to Kolkata Chitpur Trains
Rampur Hat to Kolkata Chitpur Trains
New Farakka Jn to Kolkata Chitpur Trains
Balasore to Kolkata Chitpur Trains
Show More
Popular Train Routes from Kolkata Chitpur
Kolkata Chitpur to Barddhaman Jn Trains
Kolkata Chitpur to Durgapur Trains
Kolkata Chitpur to Kharagpur Jn Trains
Kolkata Chitpur to Asansol Jn Trains
Kolkata Chitpur to Hijilli Trains
Kolkata Chitpur to Bandel Jn Trains
Kolkata Chitpur to Bolpur Shantiniketan Trains
Kolkata Chitpur to Rampur Hat Trains
Kolkata Chitpur to Balasore Trains
Kolkata Chitpur to Dhanbad Jn Trains
Show More
Popular Train Routes to Jammu Tawi
Ludhiana Jn to Jammu Tawi Trains
Pathankot Cantt to Jammu Tawi Trains
Ambala Cant Jn to Jammu Tawi Trains
Martyr Captain Tushar Mahajan to Jammu Tawi Trains
New Delhi to Jammu Tawi Trains
Jalandhar Cant to Jammu Tawi Trains
Anand Vihar Trm to Jammu Tawi Trains
Delhi Cantt to Jammu Tawi Trains
Delhi H Nizamuddin to Jammu Tawi Trains
Delhi Sadar Bazar to Jammu Tawi Trains
Show More
Popular Train Routes from Jammu Tawi
Jammu Tawi to Pathankot Cantt Trains
Jammu Tawi to Jalandhar Cant Trains
Jammu Tawi to Ludhiana Jn Trains
Jammu Tawi to New Delhi Trains
Jammu Tawi to Old Delhi Trains
Jammu Tawi to Delhi Cantt Trains
Jammu Tawi to Subzi Mandi Trains
Jammu Tawi to Agra Cantt Trains
Jammu Tawi to Phagwara Jn Trains
Show More