19217 Saurashtra Janta Train Running Status
19217 Saurashtra Janta train runs from Mumbai Bandra Terminus (BDTS) to Veraval (VRL) on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 19217 is a express train and covers a distance of 913 in 14.4 hours and Saurashtra Janta passes through 35 stations. The departure time for 19217 Saurashtra Janta from Mumbai Bandra Terminus (BDTS) is 13:40. The arrival time to Veraval (VRL) is 07:10. You can travel in 19217 Saurashtra Janta across the major ticketing classes such as 1A:2A:3A:SL
Traveling between Mumbai bandra terminus and Veraval? Staying updated on your train's live running status is crucial to ensure a seamless journey. The 'Adani OneApp' platform provides reliable, accurate, and up-to-date information sourced from NTES, making it easier than ever to track the SAURASHTRA JANTA running status (Train No. 19217). With Adani OneApp, you can effortlessly check the live train status from Mumbai bandra terminus to Veraval, helping you avoid delays and plan your trip more efficiently. Plus, if you need to book train tickets online or manage your travel plans through IRCTC train ticket booking, Adani OneApp offers comprehensive features. Whether you're looking to check your PNR status or book tatkal train tickets, the convenience of live updates allows you to navigate your journey with confidence. Stay informed about the Mumbai bandra terminus to Veraval train schedule and enjoy a worry-free experience.
19217 Train Live Location
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | Platform/Halt | |
19 May 25 9 Intermediate Stations | Mumbai Bandra Terminus Boarding Station | - - | - 13:40 | - | 3 No Halt |
11 Intermediate Stations | Borivali 18 km | - 14:02 | - 14:05 | - | 8 3 min |
3 Intermediate Stations | Palghar 75 km | - 15:00 | - 15:02 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Dahanu Road 108 km | - 15:24 | - 15:26 | - | 1 2 min |
4 Intermediate Stations | Vapi 157 km | - 16:06 | - 16:08 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Valsad 183 km | - 16:31 | - 16:33 | - | 2 2 min |
5 Intermediate Stations | Bilimora Jn 201 km | - 16:46 | - 16:48 | - | 1 2 min |
5 Intermediate Stations | Navsari 222 km | - 17:04 | - 17:06 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Surat 252 km | - 17:42 | - 17:45 | - | 1 3 min |
3 Intermediate Stations | Kosamba Jn 283 km | - 18:08 | - 18:10 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Ankleshwar Jn 302 km | - 18:45 | - 18:47 | - | 1 2 min |
12 Intermediate Stations | Bharuch Jn 311 km | - 19:00 | - 19:02 | - | 3 2 min |
9 Intermediate Stations | Vadodara Jn 382 km | - 20:12 | - 20:17 | - | 3 5 min |
3 Intermediate Stations | Anand Jn 417 km | - 20:50 | - 20:52 | - | 3 2 min |
1 Intermediate Stations | Nadiad Jn 436 km | - 21:07 | - 21:09 | - | 2 2 min |
6 Intermediate Stations | Mahemdavad Kheda Rd 454 km | - 21:23 | - 21:25 | - | 3 2 min |
2 Intermediate Stations | Mani Nagar 478 km | - 21:52 | - 21:54 | - | 1 2 min |
4 Intermediate Stations | Ahmedabad Jn 482 km | - 22:10 | - 22:15 | - | 3 5 min |
9 Intermediate Stations | Chandlodiya 493 km | - 22:41 | - 22:43 | - | 1 2 min |
7 Intermediate Stations | Viramgam Jn 547 km | - 23:28 | - 23:30 | - | 1 2 min |
20 May 25 4 Intermediate Stations | Lakhtar 591 km | - 00:13 | - 00:14 | - | 1 1 min |
2 Intermediate Stations | Surendranagar 612 km | - 00:39 | - 00:41 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Muli Road 634 km | - 00:59 | - 01:00 | - | 1 1 min |
3 Intermediate Stations | Than Jn 660 km | - 01:18 | - 01:20 | - | 1 2 min |
7 Intermediate Stations | Wankaner Jn 686 km | - 01:44 | - 01:46 | - | 3 2 min |
Rajkot Jn 728 km | - 02:32 | - 02:37 | - | 1 5 min | |
3 Intermediate Stations | Bhakti Nagar 734 km | - 03:01 | - 03:03 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Gondal 770 km | - 03:36 | - 03:37 | - | - 1 min |
1 Intermediate Stations | Virpur 786 km | - 03:51 | - 03:52 | - | - 1 min |
Navagadh 800 km | - 04:04 | - 04:05 | - | 1 1 min | |
2 Intermediate Stations | Jetalsar Jn 806 km | - 04:12 | - 04:17 | - | 1 5 min |
4 Intermediate Stations | Junagadh Jn 832 km | - 04:41 | - 04:43 | - | - 2 min |
Keshod 867 km | - 05:07 | - 05:08 | - | - 1 min | |
2 Intermediate Stations | Maliya Hatina 883 km | - 05:27 | - 05:28 | - | - 1 min |
Veraval 913 km | - 07:10 | - - | - | - No Halt |
19217 Saurashtra Janta Essential Services
FAQs - Saurashtra Janta 19217 Trains
Popular Trains Seat Availability
Show More
Popular Trains Running Status
Show More
Popular Train Routes to Veraval
Bhakti Nagar to Veraval Trains
Surendranagar to Veraval Trains
Show More
Popular Train Routes from Veraval
Veraval to Bhakti Nagar Trains
Veraval to Ahmedabad Jn Trains
Show More
Popular Train Routes to Mumbai Bandra Terminus
Surat to Mumbai Bandra Terminus Trains
Vadodara Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Udhna Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Vapi to Mumbai Bandra Terminus Trains
Devlali to Mumbai Bandra Terminus Trains
Pune Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Ahmedabad Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Ankleshwar Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Chinchvad to Mumbai Bandra Terminus Trains
Sabarmati Bg to Mumbai Bandra Terminus Trains
Show More
Popular Train Routes from Mumbai Bandra Terminus
Mumbai Bandra Terminus to Surat Trains
Mumbai Bandra Terminus to Udhna Jn Trains
Mumbai Bandra Terminus to Chhayapuri Trains
Mumbai Bandra Terminus to Vadodara Jn Trains
Mumbai Bandra Terminus to Vapi Trains
Mumbai Bandra Terminus to Pune Jn Trains
Mumbai Bandra Terminus to Devlali Trains
Mumbai Bandra Terminus to Nasik Road Trains
Mumbai Bandra Terminus to Chinchvad Trains
Mumbai Bandra Terminus to Bharuch Jn Trains
Show More