- Home
- Trains
- Railway Stations
- Anand Junction (ANND)
Anand Junction (ANND) Railway Station
ANND | 227 Halting Trains | 4 Platforms
Location on map
|
- Trains Booking
- Search Railway Station
Anand Junction Railway Station is one of the main railway stations in Anand Junction. Approximately 227 trains pass through Anand Junction Railway Station. Anand Junction Railway Station code is (annd).
To get accurate and detailed information about the time schedule of Anand Junction Railway Station Trains, you can view the Anand Junction Railway Station Timetable on the Adani OneApp app or website. Anand Junction Railway Station Timetable will provide you with appropriate information about various trains like the origin station and destination station of the trains, their timings, days of operation and the distance covered. After having a look at the Anand Junction Railway Station timings, you can easily choose the best-suited train for your journey and book also book your train tickets through Adani OneApp at best prices and availing exciting discounts and offers. You can check the live train running status, train running history and PNR status through Adani OneApp in a few simple steps.
To get accurate and detailed information about the time schedule of Anand Junction Railway Station Trains, you can view the Anand Junction Railway Station Timetable on the Adani OneApp app or website. Anand Junction Railway Station Timetable will provide you with appropriate information about various trains like the origin station and destination station of the trains, their timings, days of operation and the distance covered. After having a look at the Anand Junction Railway Station timings, you can easily choose the best-suited train for your journey and book also book your train tickets through Adani OneApp at best prices and availing exciting discounts and offers. You can check the live train running status, train running history and PNR status through Adani OneApp in a few simple steps.
Train Passing via Anand Junction
For Wed, 28 May
Train Name and Number | Departure | Halt | Arrival | Platform | ||
09009M T W T F S S | 01:47 AM | 2 min | 01:45 AM | - | ||
04707M T W T F S S | 02:52 AM | 2 min | 02:50 AM | - | ||
09010M T W T F S S | 04:20 AM | 2 min | 04:18 AM | - | ||
21903ALL DAYS | 05:24 AM | 2 min | 05:22 AM | - | ||
04708M T W T F S S | 10:32 PM | 2 min | 10:30 PM | - | ||
19033ALL DAYS | 08:57 AM | 2 min | 08:55 AM | 2 | ||
22955ALL DAYS | 00:12 AM | 2 min | 00:10 AM | 3 | ||
06157M T W T F S S | 00:47 AM | 2 min | 00:45 AM | 3 | ||
19417ALL DAYS | 01:19 AM | 5 min | 01:14 AM | 3 | ||
19203M T W T F S S | 01:52 AM | 2 min | 01:50 AM | 3 | ||
20953M T W T F S S | 01:52 AM | 2 min | 01:50 AM | 3 | ||
21901M T W T F S S | 01:58 AM | 2 min | 01:56 AM | 3 | ||
12918M T W T F S S | 02:00 AM | 2 min | 01:58 AM | 3 | ||
12948M T W T F S S | 02:29 AM | 2 min | 02:27 AM | 3 | ||
22907M T W T F S S | 02:29 AM | 2 min | 02:27 AM | 3 | ||
19490M T W T F S S | 02:43 AM | 2 min | 02:41 AM | 3 | ||
22927ALL DAYS | 02:53 AM | 2 min | 02:51 AM | 3 | ||
14702ALL DAYS | 03:16 AM | 2 min | 03:14 AM | 3 | ||
22945ALL DAYS | 03:32 AM | 2 min | 03:30 AM | 3 | ||
16534M T W T F S S | 04:15 AM | 2 min | 04:13 AM | 3 | ||
16508M T W T F S S | 04:15 AM | 2 min | 04:13 AM | 3 | ||
16210M T W T F S S | 04:15 AM | 2 min | 04:13 AM | 3 | ||
16532M T W T F S S | 04:15 AM | 2 min | 04:13 AM | 3 | ||
09001M T W T F S S | 04:30 AM | 2 min | 04:28 AM | 3 | ||
12906M T W T F S S | 04:43 AM | 2 min | 04:41 AM | 3 | ||
22906M T W T F S S | 04:43 AM | 2 min | 04:41 AM | 3 | ||
20861M T W T F S S | 04:52 AM | 2 min | 04:50 AM | 3 | ||
12843M T W T F S S | 04:52 AM | 2 min | 04:50 AM | 3 | ||
19414M T W T F S S | 05:09 AM | 2 min | 05:07 AM | 3 | ||
19259M T W T F S S | 05:23 AM | 2 min | 05:21 AM | 3 | ||
16334M T W T F S S | 05:23 AM | 2 min | 05:21 AM | 3 | ||
09005M T W T F S S | 05:39 AM | 2 min | 05:37 AM | 3 | ||
20476M T W T F S S | 06:06 AM | 2 min | 06:04 AM | 3 | ||
11092M T W T F S S | 06:06 AM | 2 min | 06:04 AM | 3 | ||
11088M T W T F S S | 06:06 AM | 2 min | 06:04 AM | 3 | ||
11050M T W T F S S | 06:06 AM | 2 min | 06:04 AM | 3 | ||
22186M T W T F S S | 06:06 AM | 2 min | 06:04 AM | 3 | ||
11090M T W T F S S | 06:06 AM | 2 min | 06:04 AM | 3 | ||
22830M T W T F S S | 06:19 AM | 2 min | 06:17 AM | 3 | ||
22923M T W T F S S | 06:23 AM | 2 min | 06:21 AM | 3 | ||
12997M T W T F S S | 06:24 AM | 2 min | 06:22 AM | 3 | ||
11464M T W T F S S | 06:29 AM | 2 min | 06:27 AM | 3 | ||
11466M T W T F S S | 06:29 AM | 2 min | 06:27 AM | 3 | ||
12950M T W T F S S | 06:42 AM | 2 min | 06:40 AM | 3 | ||
19310ALL DAYS | 06:55 AM | 2 min | 06:53 AM | 3 | ||
12946M T W T F S S | 07:33 AM | 2 min | 07:31 AM | 3 | ||
09412M T W T F S S | 07:35 AM | 2 min | 07:33 AM | 3 | ||
19576M T W T F S S | 08:08 AM | 2 min | 08:06 AM | 3 | ||
22940M T W T F S S | 08:22 AM | 2 min | 08:20 AM | 3 | ||
20959ALL DAYS | 09:06 AM | 2 min | 09:04 AM | 3 | ||
12834ALL DAYS | 10:12 AM | 2 min | 10:10 AM | 3 | ||
19484M T W T F S S | 10:22 AM | 2 min | 10:20 AM | 3 | ||
19436M T W T F S S | 10:22 AM | 2 min | 10:20 AM | 3 | ||
20901M T W T F S S | 10:40 AM | 2 min | 10:38 AM | 3 | ||
19165M T W T F S S | 00:12 AM | 2 min | 00:10 AM | 4 | ||
19167M T W T F S S | 00:12 AM | 2 min | 00:10 AM | 4 | ||
22964M T W T F S S | 00:25 AM | 2 min | 00:23 AM | 4 | ||
22969M T W T F S S | 00:27 AM | 2 min | 00:25 AM | 4 | ||
09006M T W T F S S | 00:52 AM | 2 min | 00:50 AM | 4 | ||
22468M T W T F S S | 01:06 AM | 2 min | 01:04 AM | 4 | ||
19418ALL DAYS | 01:18 AM | 5 min | 01:13 AM | 2,4 | ||
21904ALL DAYS | 11:29 PM | 2 min | 11:27 PM | - | ||
16338M T W T F S S | 05:23 AM | 2 min | 05:21 AM | 3 | ||
16336M T W T F S S | 05:23 AM | 2 min | 05:21 AM | 3 | ||
12476M T W T F S S | 10:58 AM | 2 min | 10:56 AM | 3 | ||
12474M T W T F S S | 10:58 AM | 2 min | 10:56 AM | 3 | ||
12478M T W T F S S | 10:58 AM | 2 min | 10:56 AM | 3 | ||
12009M T W T F S S | 11:26 AM | 2 min | 11:24 AM | 3 | ||
22718M T W T F S S | 12:05 PM | 2 min | 12:03 PM | 3 | ||
16614M T W T F S S | 12:05 PM | 2 min | 12:03 PM | 3 | ||
20967M T W T F S S | 12:05 PM | 2 min | 12:03 PM | 3 | ||
22467M T W T F S S | 12:45 PM | 2 min | 12:43 PM | 3 | ||
22953ALL DAYS | 12:59 PM | 2 min | 12:57 PM | 3 | ||
09526M T W T F S S | 04:05 PM | 2 min | 04:03 PM | 3 | ||
22959ALL DAYS | 04:13 PM | 2 min | 04:11 PM | 3 | ||
15045M T W T F S S | 04:19 PM | 2 min | 04:17 PM | 3 | ||
19422M T W T F S S | 04:19 PM | 2 min | 04:17 PM | 3 | ||
22938M T W T F S S | 04:25 PM | 2 min | 04:23 PM | 3 | ||
12656ALL DAYS | 04:32 PM | 2 min | 04:30 PM | 3 | ||
19567M T W T F S S | 04:44 PM | 2 min | 04:42 PM | 3 | ||
22968M T W T F S S | 04:44 PM | 2 min | 04:42 PM | 3 | ||
14805M T W T F S S | 04:59 PM | 2 min | 04:57 PM | 3 | ||
22498M T W T F S S | 04:59 PM | 2 min | 04:57 PM | 3 | ||
09035M T W T F S S | 05:10 PM | 2 min | 05:08 PM | 3 | ||
19027M T W T F S S | 05:34 PM | 2 min | 05:32 PM | 3 | ||
12216M T W T F S S | 05:34 PM | 2 min | 05:32 PM | 3 | ||
22451M T W T F S S | 05:34 PM | 2 min | 05:32 PM | 3 | ||
07333M T W T F S S | 05:45 PM | 2 min | 05:43 PM | 3 | ||
22931M T W T F S S | 06:00 PM | 2 min | 05:58 PM | 3 | ||
22949M T W T F S S | 06:00 PM | 2 min | 05:58 PM | 3 | ||
22915M T W T F S S | 06:00 PM | 2 min | 05:58 PM | 3 | ||
19015ALL DAYS | 06:40 PM | 2 min | 06:38 PM | 3 | ||
16587M T W T F S S | 06:51 PM | 2 min | 06:49 PM | 3 | ||
12965M T W T F S S | 06:51 PM | 2 min | 06:49 PM | 3 | ||
22919M T W T F S S | 07:12 PM | 2 min | 07:10 PM | 3 | ||
12933ALL DAYS | 07:25 PM | 2 min | 07:23 PM | 3 | ||
14708ALL DAYS | 07:43 PM | 2 min | 07:41 PM | 3 | ||
12931M T W T F S S | 08:09 PM | 2 min | 08:07 PM | 3 | ||
22476M T W T F S S | 08:09 PM | 2 min | 08:07 PM | 3 | ||
22474M T W T F S S | 08:18 PM | 2 min | 08:16 PM | 3 | ||
19217ALL DAYS | 08:52 PM | 2 min | 08:50 PM | 3 | ||
22970M T W T F S S | 09:34 PM | 2 min | 09:32 PM | 3 | ||
20909M T W T F S S | 09:34 PM | 2 min | 09:32 PM | 3 | ||
12989M T W T F S S | 09:48 PM | 2 min | 09:46 PM | 3 | ||
12490M T W T F S S | 09:48 PM | 2 min | 09:46 PM | 3 | ||
20907ALL DAYS | 10:18 PM | 2 min | 10:16 PM | 3 | ||
22663M T W T F S S | 10:30 PM | 2 min | 10:28 PM | 3 | ||
22991M T W T F S S | 10:30 PM | 2 min | 10:28 PM | 3 | ||
04714M T W T F S S | 10:30 PM | 2 min | 10:28 PM | 3 | ||
20950ALL DAYS | 10:42 PM | 2 min | 10:40 PM | 3 | ||
22989M T W T F S S | 10:51 PM | 2 min | 10:49 PM | 3 | ||
12959M T W T F S S | 10:57 PM | 2 min | 10:55 PM | 3 | ||
22974M T W T F S S | 10:57 PM | 2 min | 10:55 PM | 3 | ||
22963M T W T F S S | 10:57 PM | 2 min | 10:55 PM | 3 | ||
19166M T W T F S S | 11:08 PM | 2 min | 11:06 PM | 3 | ||
19168M T W T F S S | 11:08 PM | 2 min | 11:06 PM | 3 | ||
20803M T W T F S S | 11:22 PM | 2 min | 11:20 PM | 3 | ||
22137M T W T F S S | 11:22 PM | 2 min | 11:20 PM | 3 | ||
22723M T W T F S S | 11:22 PM | 2 min | 11:20 PM | 3 | ||
09576M T W T F S S | 11:27 PM | 2 min | 11:25 PM | 3 | ||
22690M T W T F S S | 11:39 PM | 2 min | 11:37 PM | 3 | ||
12833ALL DAYS | 01:25 AM | 2 min | 01:23 AM | 4 | ||
19483M T W T F S S | 01:32 AM | 2 min | 01:30 AM | 4 | ||
19435M T W T F S S | 01:32 AM | 2 min | 01:30 AM | 4 | ||
12215M T W T F S S | 01:44 AM | 2 min | 01:42 AM | 4 | ||
22452M T W T F S S | 01:44 AM | 2 min | 01:42 AM | 4 | ||
09036M T W T F S S | 02:12 AM | 2 min | 02:10 AM | 4 | ||
22990M T W T F S S | 02:56 AM | 2 min | 02:54 AM | 4 | ||
22924M T W T F S S | 02:56 AM | 2 min | 02:54 AM | 4 | ||
12901ALL DAYS | 03:56 AM | 2 min | 03:54 AM | 2,3 | ||
22956ALL DAYS | 04:05 AM | 2 min | 04:03 AM | 4 | ||
20910M T W T F S S | 04:20 AM | 2 min | 04:18 AM | 4 | ||
22908ALL DAYS | 04:20 AM | 2 min | 04:18 AM | 4 | ||
12960M T W T F S S | 04:35 AM | 2 min | 04:33 AM | 4 | ||
22992M T W T F S S | 04:35 AM | 2 min | 04:33 AM | 4 | ||
12966M T W T F S S | 04:35 AM | 2 min | 04:33 AM | 4 | ||
20804M T W T F S S | 05:22 AM | 2 min | 05:20 AM | 4 | ||
22473M T W T F S S | 05:22 AM | 2 min | 05:20 AM | 4 | ||
22939M T W T F S S | 05:22 AM | 2 min | 05:20 AM | 4 | ||
12993M T W T F S S | 05:22 AM | 2 min | 05:20 AM | 4 | ||
12934ALL DAYS | 05:56 AM | 2 min | 05:54 AM | 4 | ||
12990M T W T F S S | 06:05 AM | 2 min | 06:03 AM | 4 | ||
12489M T W T F S S | 06:05 AM | 2 min | 06:03 AM | 4 | ||
20908ALL DAYS | 06:30 AM | 2 min | 06:28 AM | 4 | ||
12932M T W T F S S | 06:46 AM | 2 min | 06:44 AM | 4 | ||
04713M T W T F S S | 07:07 AM | 2 min | 07:05 AM | 4 | ||
09002M T W T F S S | 07:22 AM | 2 min | 07:20 AM | 4 | ||
22954ALL DAYS | 08:07 AM | 2 min | 08:05 AM | 4 | ||
09525M T W T F S S | 08:12 AM | 2 min | 08:10 AM | 4 | ||
14806M T W T F S S | 08:21 AM | 2 min | 08:19 AM | 4 | ||
16588M T W T F S S | 08:21 AM | 2 min | 08:19 AM | 4 | ||
19028M T W T F S S | 08:21 AM | 2 min | 08:19 AM | 4 | ||
21902M T W T F S S | 08:21 AM | 2 min | 08:19 AM | 4 | ||
20947ALL DAYS | 08:46 AM | 2 min | 08:44 AM | 4 | ||
22932M T W T F S S | 08:55 AM | 2 min | 08:53 AM | 4 | ||
22950M T W T F S S | 08:55 AM | 2 min | 08:53 AM | 4 | ||
22497M T W T F S S | 08:55 AM | 2 min | 08:53 AM | 4 | ||
22475M T W T F S S | 08:55 AM | 2 min | 08:53 AM | 4 | ||
16311M T W T F S S | 08:55 AM | 2 min | 08:53 AM | 4 | ||
19204M T W T F S S | 08:57 AM | 2 min | 08:55 AM | 4 | ||
19016ALL DAYS | 09:08 AM | 2 min | 09:06 AM | 4 | ||
22664M T W T F S S | 09:15 AM | 2 min | 09:13 AM | 4 | ||
22916M T W T F S S | 09:15 AM | 2 min | 09:13 AM | 4 | ||
12998M T W T F S S | 09:15 AM | 2 min | 09:13 AM | 4 | ||
22724M T W T F S S | 09:15 AM | 2 min | 09:13 AM | 4 | ||
15046M T W T F S S | 09:33 AM | 2 min | 09:31 AM | 4 | ||
19489M T W T F S S | 10:03 AM | 2 min | 10:01 AM | 4 | ||
22920M T W T F S S | 10:36 AM | 2 min | 10:34 AM | 4 | ||
20954M T W T F S S | 10:37 AM | 2 min | 10:35 AM | 4 | ||
22717M T W T F S S | 10:50 AM | 2 min | 10:48 AM | 4 | ||
19568M T W T F S S | 10:50 AM | 2 min | 10:48 AM | 4 | ||
16613M T W T F S S | 10:50 AM | 2 min | 10:48 AM | 4 | ||
20968M T W T F S S | 10:50 AM | 2 min | 10:48 AM | 4 | ||
22960ALL DAYS | 11:37 AM | 2 min | 11:35 AM | 4 | ||
12945M T W T F S S | 02:57 PM | 2 min | 02:55 PM | 4 | ||
16507M T W T F S S | 03:24 PM | 2 min | 03:22 PM | 4 | ||
16533M T W T F S S | 03:24 PM | 2 min | 03:22 PM | 4 | ||
16209M T W T F S S | 03:24 PM | 2 min | 03:22 PM | 4 | ||
16531M T W T F S S | 03:24 PM | 2 min | 03:22 PM | 4 | ||
06158M T W T F S S | 03:30 PM | 2 min | 03:28 PM | 4 | ||
20902M T W T F S S | 03:32 PM | 2 min | 03:30 PM | 4 | ||
12473M T W T F S S | 03:40 PM | 2 min | 03:38 PM | 4 | ||
12477M T W T F S S | 03:40 PM | 2 min | 03:38 PM | 4 | ||
12475M T W T F S S | 03:40 PM | 2 min | 03:38 PM | 4 | ||
12010M T W T F S S | 04:00 PM | 2 min | 03:58 PM | 4 | ||
12917M T W T F S S | 04:21 PM | 2 min | 04:19 PM | 4 | ||
16333M T W T F S S | 04:43 PM | 2 min | 04:41 PM | 4 | ||
16335M T W T F S S | 04:43 PM | 2 min | 04:41 PM | 4 | ||
16337M T W T F S S | 04:43 PM | 2 min | 04:41 PM | 4 | ||
19260M T W T F S S | 04:43 PM | 2 min | 04:41 PM | 4 | ||
22967M T W T F S S | 05:32 PM | 2 min | 05:30 PM | 4 | ||
19575M T W T F S S | 06:34 PM | 2 min | 06:32 PM | 4 | ||
12949M T W T F S S | 06:47 PM | 2 min | 06:45 PM | 4 | ||
12905M T W T F S S | 06:47 PM | 2 min | 06:45 PM | 4 | ||
22905M T W T F S S | 06:47 PM | 2 min | 06:45 PM | 4 | ||
16734M T W T F S S | 06:47 PM | 2 min | 06:45 PM | 4 | ||
19034ALL DAYS | 07:26 PM | 2 min | 07:24 PM | 4 | ||
22138M T W T F S S | 07:35 PM | 2 min | 07:33 PM | 4 | ||
09575M T W T F S S | 07:42 PM | 2 min | 07:40 PM | 4 | ||
22937M T W T F S S | 07:42 PM | 2 min | 07:40 PM | 4 | ||
11463M T W T F S S | 07:47 PM | 2 min | 07:45 PM | 4 | ||
11465M T W T F S S | 07:47 PM | 2 min | 07:45 PM | 4 | ||
20862M T W T F S S | 08:01 PM | 2 min | 07:59 PM | 4 | ||
12844M T W T F S S | 08:01 PM | 2 min | 07:59 PM | 4 | ||
22973M T W T F S S | 08:01 PM | 2 min | 07:59 PM | 4 | ||
22689M T W T F S S | 08:01 PM | 2 min | 07:59 PM | 4 | ||
19309ALL DAYS | 08:31 PM | 2 min | 08:29 PM | 4 | ||
20960ALL DAYS | 08:40 PM | 2 min | 08:38 PM | 4 | ||
11049M T W T F S S | 09:15 PM | 2 min | 09:13 PM | 4 | ||
20475M T W T F S S | 09:15 PM | 2 min | 09:13 PM | 4 | ||
11089M T W T F S S | 09:15 PM | 2 min | 09:13 PM | 4 | ||
11091M T W T F S S | 09:15 PM | 2 min | 09:13 PM | 4 | ||
22185M T W T F S S | 09:15 PM | 2 min | 09:13 PM | 4 | ||
11087M T W T F S S | 09:15 PM | 2 min | 09:13 PM | 4 | ||
19218ALL DAYS | 09:32 PM | 2 min | 09:30 PM | 4 | ||
09411M T W T F S S | 09:32 PM | 2 min | 09:30 PM | 4 | ||
22946ALL DAYS | 09:39 PM | 2 min | 09:37 PM | 4 | ||
22928ALL DAYS | 09:52 PM | 2 min | 09:50 PM | 4 | ||
19413M T W T F S S | 10:05 PM | 2 min | 10:03 PM | 4 | ||
12655ALL DAYS | 10:20 PM | 2 min | 10:18 PM | 4 | ||
07334M T W T F S S | 10:35 PM | 2 min | 10:33 PM | 4 | ||
12947M T W T F S S | 10:56 PM | 2 min | 10:54 PM | 4 | ||
22829M T W T F S S | 10:57 PM | 2 min | 10:55 PM | 4 | ||
19421M T W T F S S | 10:57 PM | 2 min | 10:55 PM | 4 | ||
14701ALL DAYS | 11:20 PM | 2 min | 11:18 PM | 4 | ||
12902ALL DAYS | 11:48 PM | 2 min | 11:46 PM | 4 | ||
14707ALL DAYS | 11:59 PM | 2 min | 11:57 PM | 4 | ||
View All |